Sandman 1.0
Gut und Günstig
|
Sandman 3.0
Der Allrounder
|
Sandman 4.0
Unser Bestseller
|
Sandman 5.0
Ultimate Performance
|
Sandman 6.0
Das Beste seiner Art
|
Sandman 7.0
Top of the Line
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | 9,8kg | 9,8kg | 9,8kg | 8,3kg | 9,8kg | 9.6kg |
| Schaltung | Shimano SORA | Shimano 105 | Shimano GRX 400 | Shimano Ultegra | Shimano GRX 600 | Shimano GRX 820 |
| Gänge | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Rahmen | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon |
| Rahmengröße | optimiert für Fahrer zwischen 165-195 cm | optimiert für Fahrer zwischen 165-195 cm | optimiert für Fahrer zwischen 165-195 cm | optimiert für Fahrer zwischen 165-195 cm | optimiert für Fahrer zwischen 175-195 cm | optimiert für Fahrer zwischen 165-195 cm |
| Bremsen | Mechanisch | Mechanisch | Hydraulisch | Mechanisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
| Reifengröße | 28 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll | 28 Zoll |
| Felgen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Carbon | Aluminium | Aluminium |













